型號及名稱(chēng)
型號 | 名稱(chēng) |
VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
VLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
VY | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 |
VLY | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 |
VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
VLV22 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
VV23 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
VLV23 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
主要用途及使用特性
適用于額定電壓3.6/6kV及以下的輸配電線(xiàn)路。
電纜長(cháng)期允許工作溫度為70℃,短路時(shí)(5秒內)最高允許工作溫度為160℃,敷設溫度不低于0℃。
單芯鎧裝電纜的彎曲半徑應不小于20倍電纜外徑,多芯鎧裝電纜應不小于15倍電纜外徑。無(wú)鎧裝電纜的彎曲半徑,單芯結構為不小于15倍電纜外徑,多芯電纜為不小于12倍電纜外徑。
執行標準:
GB 12706, IEC 60502,企業(yè)標準
生產(chǎn)范圍
型號 | 芯數 | 額定電壓等級(kV) | ||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | ||
標稱(chēng)截面 m㎡ | ||||
VV、VY | 1 | 1.5~1000 | 10~1000 | 10~1000 |
VLV、VLY | 2.5~1000 | 10~1000 | 10~1000 | |
VV22、VV23、VLV22、VLV23 | 10~1000 | 10~1000 | 10~1000 | |
VV、VY | 2、3 | 1.5~400 | 10~400 | 10~400 |
VLV、VLY | 2.5~400 | 10~400 | 10~400 | |
VV22、VV23、VLV22、VLV23 | 4~400 | 10~400 | 10~400 | |
VV、VY | 3+1、3+2、4、4+1、5 | 1.5~400 | 10~400 | — |
VLV、VLY | 4~400 | 10~400 | — | |
VV22、VV23、VLV22、VLV23 | 4~400 | 10~400 | — |
注:阻燃(ZR)、耐火(NH)類(lèi)型的電纜可根據用戶(hù)要求生產(chǎn)。 單芯鎧裝電纜使用鋁帶或非磁性材料鎧裝。 | |
交貨方式 電纜的交貨長(cháng)度不小于100m,允許有不小于20m的短段交貨,其數量應不超過(guò)交貨總長(cháng)度的10%。 根據雙方協(xié)議,可以以任何長(cháng)度交貨。 |